Recent dcc.pccc.com Clients
between Oct 20 05:01:27 and Oct 20 08:15:16 UTC
ops nops last v
2% 2% 16374 634 10/20 08:14:53 12 BAD 203.85.49.0/24
2% 5% 16374 634 10/20 08:14:53 12 BAD 203.85.49.143 hk02extb.greenradar.com
1% 6% 7518 472 10/20 08:14:52 12 BAD 195.88.50.10 r12.router.eu1.dhosting.com
0% 7% 5183 57 10/20 08:14:23 12 BAD 2001:7c0:2810:1114::21:2010 spamd-01.kim.uni-konstanz.de
0% 8% 5003 1136 10/20 08:15:08 12 BAD 2a01:1b0:7999:400::/56
0% 8% 3918 146 10/20 08:15:06 12 BAD 2001:16e0::/56
0% 9% 3568 224 10/20 08:09:12 12 BAD 2a0b:9940:0:200::/56
0% 9% 2900 47 10/20 08:15:04 12 BAD 2806:402:100::/56
0% 10% 2888 52 10/20 08:08:35 12 BAD 185.36.169.95 mx15.zenbox.pl
0% 10% 2771 241 10/20 08:12:04 12 BAD 2a02:6e8::/56
0% 11% 2554 72 10/20 08:15:06 12 BAD 2001:16e0:0:31::98 mailin.g-fit.de
0% 11% 2470 235 10/20 08:12:57 12 BAD 2a02:a8:1:f800::/56
0% 11% 2326 112 10/20 08:09:06 12 BAD 2a0b:9940:0:200::120:44
0% 12% 2273 25 10/20 08:12:57 12 BAD 2806:402:100:0:1c00:c8ff:fe00:9
0% 12% 2117 65 10/20 08:14:19 12 BAD 2a01:4f8:1c17:de69::1
0% 12% 1951 461 10/20 08:12:31 12 BAD 2607:4000:200::/56
0% 13% 1780 120 10/20 08:12:04 12 BAD 2a02:6e8:0:6::61 relay2-out.sewan.fr
0% 13% 1453 129 10/20 08:07:59 12 BAD 2a02:a8:1:f801::3:1 mail-prod-rspamd01.lxe.eurodata.de
0% 13% 1364 74 10/20 08:09:05 12 BAD 2001:16e0:0:31::113 mailin2.g-fit.de
0% 13% 1242 112 10/20 08:09:12 12 BAD 2a0b:9940:0:200::120:45
0% 14% 1110 29 10/20 08:15:05 12 BAD 2607:f7c8:1::/56
0% 14% 1068 93 10/20 08:06:41 12 BAD 2607:4000:200:14::34 mx1.cs.washington.edu
0% 14% 1017 106 10/20 08:12:57 12 BAD 2a02:a8:1:f801::3:2 mail-prod-rspamd02.lxe.eurodata.de
0% 14% 991 121 10/20 08:04:19 12 BAD 2a02:6e8:0:6::60 relay1-out.sewan.fr
0% 14% 627 22 10/20 08:15:04 12 BAD 2806:402:100:0:1c00:a6ff:fe00:a
0% 14% 563 105 10/20 08:11:00 12 BAD 2607:4000:200:1a::f mx2.cs.washington.edu
0% 14% 559 15 10/20 08:15:05 12 BAD 2607:f7c8:1::50 sa-01.36221.net
0% 14% 551 14 10/20 08:15:05 12 BAD 2607:f7c8:1::51 sa-02.36221.net
0% 15% 479 54 10/20 08:09:00 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::8 leda.exsilia.net
0% 15% 471 60 10/20 08:13:12 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::172 thetys.exsilia.net
0% 15% 394 60 10/20 08:15:08 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::136 rosalind.exsilia.net
0% 15% 376 55 10/20 08:09:10 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::19 bianca.exsilia.net
0% 15% 376 51 10/20 08:08:49 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::10 plesk2.duocast.net
0% 15% 357 83 10/20 08:08:52 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::97 cordelia.exsilia.net
0% 15% 355 48 10/20 08:08:52 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::179 saturn.exsilia.net
0% 15% 334 48 10/20 08:07:20 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::12 plesk4.duocast.net
0% 15% 324 28 10/20 08:06:58 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::44 salsa.beheer.nu
0% 15% 273 51 10/20 08:07:44 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::154 callisto.exsilia.net
0% 15% 262 53 10/20 08:13:41 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::174 belinda.exsilia.net
0% 15% 207 68 10/20 08:10:11 12 BAD 2a01:1b0:7999:420::181 shared4.quickhost.nl
0% 15% 163 85 10/20 08:13:23 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::199 mailcamp4.duocast.net
0% 15% 128 78 10/20 08:10:33 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::148
0% 15% 115 78 10/20 08:13:40 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::15 nbas-plesk1.duocast.net
0% 15% 111 85 10/20 08:09:08 12 BAD 2607:4000:200:11::74 mxa2.cs.washington.edu
0% 15% 109 67 10/20 08:05:05 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::225 mail.infra.duocast.net
0% 15% 106 85 10/20 08:12:31 12 BAD 2607:4000:200:12::84 mx3.cs.washington.edu
0% 15% 103 93 10/20 08:07:03 12 BAD 2607:4000:200:14::7e mxa1.cs.washington.edu
0% 15% 98 55 10/20 08:05:24 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::17 gkgraphic.exsilia.net
0% 15% 90 52 10/20 08:09:03 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::11 toemen01.duocast.net
0% 15% 22 11 10/20 08:07:04 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::60 portia.exsilia.net
0% 15% 20 14 10/20 07:34:59 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::180 triton.exsilia.net
0% 15% 13 11 10/20 07:52:04 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::133 bols02.duocast.net
0% 15% 11 8 10/20 07:16:31 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::18
0% 15% 10 8 10/20 07:59:25 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::7 beyonit6.exsilia.net
0% 15% 9 5 10/20 07:24:23 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::5 senso-gelato.com
0% 15% 7 5 10/20 08:10:39 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::144 octaaf.exsilia.net
1% 16% 6906 12 10/20 08:12:57 12 109.74.157.116 ip-116.speedhost.sk
1% 17% 6357 26 10/20 08:15:14 12 212.25.24.0/24
0% 18% 6145 52 10/20 08:10:31 12 2001:7c0:2700:1000::/56
0% 19% 5822 13 10/20 08:13:41 12 212.25.24.40 malta.iway.ch
0% 20% 5671 26 10/20 08:12:24 12 217.74.15.0/24
0% 21% 5399 13 10/20 08:15:13 12 2a02:2209:f:1::14 mail.brest.by
0% 22% 5053 25 10/20 08:12:57 12 92.240.253.228 web253s228.dnsserver.eu
0% 23% 4882 25 10/20 08:15:10 12 2a0a:f500::/56
0% 24% 4869 13 10/20 08:12:57 12 77.78.106.28 smtp.acowmare.cz
0% 24% 4823 16 10/20 08:15:10 12 2a0a:f500:0:13::22 mta4.parlament.gv.at
0% 25% 4789 26 10/20 08:06:48 12 2a01:4f8:141:4276::2
0% 26% 4743 74 10/20 08:15:14 12 2a00:a500::/56
0% 27% 4614 24 10/20 08:15:14 12 2a00:a500:0:12::10
0% 27% 4160 448 10/20 08:15:10 12 2a02:cec0:10:100::/56
0% 28% 3882 208 10/20 08:15:14 12 2a13:6602:1::/56
0% 29% 3783 166 10/20 08:12:37 12 2404:1b8:10::/56
0% 29% 3687 8 10/20 08:12:24 12 217.74.15.109 ip217074015109.rev.nessus.at
0% 30% 3534 35 10/20 08:09:46 12 2001:1470:ff80::99:62 dorothy.ijs.si
0% 30% 3521 335 10/20 08:15:15 12 36.50.34.10
0% 31% 3451 26 10/20 08:10:30 12 2001:7c0:2700:1004::41 smtp1.rz.uni-hohenheim.de
0% 31% 3317 30 10/20 08:14:08 12 2402:fa00:beef::/56
0% 32% 3254 51 10/20 08:15:15 12 2a00:c90::/56
0% 32% 3121 13 10/20 08:06:40 12 2402:fa00:beef:f1:115:178:16:42
0% 33% 3115 26 10/20 08:13:06 12 2a01:4f8:10b:fcc::2
0% 33% 2873 25 10/20 08:14:28 12 2406:8c00:0:3400::/56
0% 34% 2830 13 10/20 08:15:12 12 2a00:10d8:10:3::202 kenny-6.mojhosting.sk
0% 34% 2818 13 10/20 08:14:28 12 2406:8c00:0:3459:133:18:125:60 kg-60.ezsv.jp
0% 35% 2694 26 10/20 08:10:31 12 2001:7c0:2700:1004::42 smtp2.rz.uni-hohenheim.de
0% 35% 2658 26 10/20 08:12:54 12 2a01:4f8:c0:28e1::2
0% 36% 2629 13 10/20 08:13:56 12 2001:780:137:200::20 mproxy.pitcom.net
0% 36% 2597 26 10/20 08:12:57 12 141.53.10.0/24
0% 36% 2584 13 10/20 08:12:57 12 141.53.10.118 rspamd-helper2.rz.uni-greifswald.de
0% 37% 2514 26 10/20 08:15:12 12 2400:6180::/56
0% 37% 2429 13 10/20 08:15:03 12 2001:1b48:134::6 pmg1.network-studio.com
0% 38% 2345 13 10/20 08:12:57 12 212.25.8.138 mx1.gib-solutions.ch
0% 38% 2321 31 10/20 08:10:06 12 2a01:4f9:c010:6537::1
0% 38% 2271 13 10/20 08:12:54 12 116.202.61.104 mailserver.eusana.info
0% 39% 2267 49 10/20 08:10:17 12 2600:3c02::/56
0% 39% 2076 126 10/20 08:15:15 12 91.245.234.0/24
0% 39% 2051 73 10/20 08:12:37 12 2404:1b8:10:10::8 mxext-a.dnet.net.id
0% 40% 2025 13 10/20 08:01:34 12 2600:3c02::f03c:93ff:fec6:5559
0% 40% 2013 25 10/20 08:14:48 12 2400:8904::/56
0% 40% 2012 20 10/20 08:06:37 12 210.16.190.0/24
0% 41% 1999 14 10/20 08:06:37 12 210.16.190.147 smtp19.sh.chengmail.me
0% 41% 1966 35 10/20 08:15:09 12 2a01:4f8:13b:2a00::/56
0% 41% 1952 13 10/20 08:12:58 12 91.245.234.13 mailserver3.vhosting-it.com
0% 42% 1944 13 10/20 08:15:09 12 2a01:4f8:13b:2aac::2 mail4.garant-immo.de
0% 42% 1880 13 10/20 08:12:48 12 81.181.253.2 grem02.gazduire.ro
0% 42% 1837 13 10/20 08:15:03 12 2a01:4f8:c17:b32f::1
between Oct 19 08:09:37 and Oct 20 05:01:27 UTC
ops nops last v
1% 1% 37766 5055 10/20 04:55:17 12 BAD 168.0.135.110
0% 1% 23673 342 10/20 05:01:19 12 BAD 2806:402:100::/56
0% 2% 20853 168 10/20 05:01:12 12 BAD 2607:f7c8:1::/56
0% 2% 17355 3562 10/20 04:58:56 12 BAD 2607:4000:200::/56
0% 3% 17319 497 10/20 05:00:14 12 BAD 2a01:4f8:1c17:de69::1
0% 3% 17005 190 10/20 04:58:29 12 BAD 2a01:4f9:c010:6537::1
0% 4% 16916 1451 10/20 05:01:27 12 BAD 2a02:6e8::/56
0% 4% 16805 429 10/20 04:55:18 12 BAD 185.36.169.95 mx15.zenbox.pl
0% 4% 16353 1326 10/20 05:00:36 12 BAD 2a02:a8:1:f800::/56
0% 5% 15803 164 10/20 05:01:27 12 BAD 2001:1470:ff80::99:62 dorothy.ijs.si
0% 5% 15734 341 10/20 05:01:27 12 BAD 2600:3c02::/56
0% 6% 15686 2931 10/20 04:57:04 12 BAD 195.88.50.10 r12.router.eu1.dhosting.com
0% 6% 15531 618 10/20 05:01:07 12 BAD 2001:16e0::/56
0% 7% 15147 171 10/20 05:01:19 12 BAD 2806:402:100:0:1c00:c8ff:fe00:9
0% 7% 14784 871 10/20 05:01:26 12 BAD 2a0b:9940:0:200::/56
0% 7% 14232 7461 10/20 05:01:27 12 BAD 2a01:1b0:7999:400::/56
0% 8% 14087 200 10/20 05:01:25 12 BAD 2001:7c0:2810:1114::21:2010 spamd-01.kim.uni-konstanz.de
0% 8% 14076 632 10/20 04:58:41 12 BAD 2404:1b8:10::/56
0% 8% 12780 83 10/20 05:01:27 12 BAD 2600:3c02::f03c:93ff:fec6:5559
0% 9% 11751 5342 10/20 05:01:17 12 BAD 203.85.49.0/24
0% 9% 11731 5333 10/20 05:01:17 12 BAD 203.85.49.143 hk02extb.greenradar.com
0% 9% 10495 84 10/20 05:01:12 12 BAD 2607:f7c8:1::51 sa-02.36221.net
0% 10% 10358 84 10/20 05:00:34 12 BAD 2607:f7c8:1::50 sa-01.36221.net
0% 10% 10084 169 10/20 04:58:37 12 BAD 2404:1b8:10:10::6 mx-a.dnet.net.id
0% 10% 9747 676 10/20 05:00:31 12 BAD 2a02:a8:1:f801::3:2 mail-prod-rspamd02.lxe.eurodata.de
0% 10% 9668 433 10/20 05:01:26 12 BAD 2a0b:9940:0:200::120:44
0% 11% 9374 743 10/20 05:01:27 12 BAD 2a02:6e8:0:6::61 relay2-out.sewan.fr
0% 11% 8923 660 10/20 04:53:08 12 BAD 2607:4000:200:14::34 mx1.cs.washington.edu
0% 11% 8526 171 10/20 05:00:55 12 BAD 2806:402:100:0:1c00:a6ff:fe00:a
0% 11% 8086 315 10/20 05:01:07 12 BAD 2001:16e0:0:31::98 mailin.g-fit.de
0% 12% 7542 708 10/20 04:49:01 12 BAD 2a02:6e8:0:6::60 relay1-out.sewan.fr
0% 12% 7445 303 10/20 05:00:58 12 BAD 2001:16e0:0:31::113 mailin2.g-fit.de
0% 12% 6606 650 10/20 05:00:36 12 BAD 2a02:a8:1:f801::3:1 mail-prod-rspamd01.lxe.eurodata.de
0% 12% 5116 438 10/20 05:01:24 12 BAD 2a0b:9940:0:200::120:45
0% 12% 3995 696 10/20 04:56:58 12 BAD 2607:4000:200:1a::f mx2.cs.washington.edu
0% 12% 1770 325 10/20 05:01:17 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::44 salsa.beheer.nu
0% 12% 1763 762 10/20 04:58:56 12 BAD 2607:4000:200:11::74 mxa2.cs.washington.edu
0% 12% 1607 780 10/20 04:54:43 12 BAD 2607:4000:200:14::7e mxa1.cs.washington.edu
0% 12% 1585 329 10/20 05:01:22 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::8 leda.exsilia.net
0% 12% 1067 664 10/20 04:58:40 12 BAD 2607:4000:200:12::84 mx3.cs.washington.edu
0% 12% 868 355 10/20 05:00:38 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::10 plesk2.duocast.net
0% 13% 822 366 10/20 04:58:56 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::19 bianca.exsilia.net
0% 13% 811 326 10/20 05:01:22 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::136 rosalind.exsilia.net
0% 13% 749 365 10/20 04:54:45 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::97 cordelia.exsilia.net
0% 13% 736 306 10/20 05:01:27 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::172 thetys.exsilia.net
0% 13% 732 420 10/20 04:47:24 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::174 belinda.exsilia.net
0% 13% 718 653 10/20 04:52:16 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::15 nbas-plesk1.duocast.net
0% 13% 682 317 10/20 05:01:26 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::179 saturn.exsilia.net
0% 13% 667 316 10/20 04:52:36 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::12 plesk4.duocast.net
0% 13% 648 374 10/20 04:57:16 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::154 callisto.exsilia.net
0% 13% 582 469 10/20 04:50:45 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::225 mail.infra.duocast.net
0% 13% 510 375 10/20 04:53:13 12 BAD 2a01:1b0:7999:420::181 shared4.quickhost.nl
0% 13% 508 474 10/20 04:57:41 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::11 toemen01.duocast.net
0% 13% 466 437 10/20 04:17:02 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::148
0% 13% 389 345 10/20 04:49:58 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::17 gkgraphic.exsilia.net
0% 13% 261 249 10/20 04:45:29 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::199 mailcamp4.duocast.net
0% 13% 211 198 10/20 05:00:57 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::60 portia.exsilia.net
0% 13% 161 133 10/20 05:01:03 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::180 triton2.exsilia.net
0% 13% 108 107 10/20 04:16:33 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::5 senso-gelato.com
0% 13% 82 75 10/20 04:18:21 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::18
0% 13% 72 63 10/20 04:52:05 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::133 bols02.duocast.net
0% 13% 61 57 10/20 04:07:54 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::7 beyonit6.exsilia.net
0% 13% 26 23 10/19 22:51:30 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::144 octaaf.exsilia.net
0% 13% 25168 794 10/20 05:01:25 12 152.101.60.0/24
0% 14% 21474 589 10/20 05:01:25 12 152.101.60.164 sg01extb.greenradar.com
0% 15% 18727 165 10/20 05:01:27 12 2a01:4f8:141:4276::2
0% 15% 17690 166 10/20 05:01:23 12 2607:c280:1::/56
0% 15% 16996 467 10/20 05:00:28 12 2a00:a500::/56
0% 16% 16582 202 10/20 05:01:12 12 2402:fa00:beef::/56
0% 16% 16256 168 10/20 05:00:28 12 2a00:a500:0:12::10
0% 17% 15605 950 10/20 04:57:46 12 210.59.228.0/24
0% 17% 15545 83 10/20 04:51:52 12 2402:fa00:beef:f1:115:178:16:42
0% 18% 15175 2611 10/20 05:01:27 12 2a02:cec0:10:100::/56
0% 18% 14098 342 10/20 04:55:22 12 2001:7c0:2700:1000::/56
0% 18% 13406 869 10/20 05:01:22 12 193.22.255.0/24
0% 19% 13389 1297 10/20 05:01:27 12 2a13:6602:1::/56
0% 19% 13388 1995 10/20 05:01:26 12 36.50.34.10
0% 19% 11834 324 10/20 04:59:53 12 2001:628:2080:100::/56
0% 20% 11833 167 10/20 04:59:19 12 2607:5300:203:8b00::/56
0% 20% 11436 83 10/20 04:48:28 12 212.91.113.94 lvpmail2fs1.vip.hr
0% 20% 10618 83 10/20 05:01:09 12 2a02:2209:f:1::14 mail.brest.by
0% 21% 10595 168 10/20 04:59:16 12 2001:628:2080:108::135 mail.vu-wien.ac.at
0% 21% 10410 326 10/20 05:01:22 12 2a00:c90::/56
0% 21% 10361 84 10/20 04:50:16 12 2804:0:2010:160::110 mail.ufpel.edu.br
0% 21% 10318 168 10/20 05:00:42 12 2001:718:2:1516:cc0d:1dff:fe80:13ca
0% 22% 10262 166 10/20 04:58:45 12 64.135.224.230
0% 22% 10040 263 10/20 04:58:40 12 192.168.20.1 tysons-fw2.pccc.com
0% 22% 9971 136 10/20 05:01:24 12 2a0a:f500::/56
0% 23% 9893 84 10/20 05:01:24 12 2001:638:a02:a007::130 spam-n1.franken.de
0% 23% 9838 168 10/20 05:00:23 10 185.135.90.0/24
0% 23% 9662 84 10/20 05:01:24 12 2a0a:f500:0:13::22 mta4.parlament.gv.at
0% 23% 9505 486 10/20 05:01:23 m 2600:3c03::/56
0% 24% 9371 83 10/20 04:48:58 12 2607:5300:203:8b9b::
0% 24% 9114 154 10/20 05:01:02 12 2a03:fc84:4::/56
0% 24% 9071 83 10/20 05:01:23 12 2607:c280:1::17 mx3.ncf.ca
0% 24% 8939 84 10/20 04:59:03 12 2001:780:137:200::20 mproxy.pitcom.net
0% 25% 8913 84 10/20 04:47:29 12 193.22.255.36 mx01.onlineworkplace24.de
0% 25% 8860 83 10/20 04:59:29 12 2406:da14:1160:4431:de8:ef9b:3eab:f819
0% 25% 8731 324 10/20 05:00:01 12 2a02:1748:0:1500::/56
0% 25% 8642 83 10/20 05:01:02 12 2a03:fc84:4:25:250:56ff:fead:714a
0% 25% 8619 83 10/20 05:01:21 12 2607:c280:1::16 mx2.ncf.ca
0% 26% 8604 83 10/20 05:01:27 12 2a00:10d8:10:3::202 kenny-6.mojhosting.sk
0% 26% 8397 154 10/20 03:35:34 12 27.50.67.0/24
0% 26% 8393 84 10/20 05:00:24 12 124.150.140.65
0% 26% 8363 288 10/20 05:01:01 12 2001:129c:2021::/56
between Oct 19 04:44:46 and Oct 19 08:09:37 UTC
ops nops last v
1% 1% 7498 578 10/19 08:08:44 12 BAD 203.85.49.0/24
1% 2% 7498 578 10/19 08:08:44 12 BAD 203.85.49.143 hk02extb.greenradar.com
1% 3% 6119 1135 10/19 08:08:49 12 BAD 2a01:1b0:7999:400::/56
0% 4% 5146 400 10/19 08:08:42 12 BAD 195.88.50.10 r12.router.eu1.dhosting.com
0% 5% 5000 123 10/19 08:09:24 12 BAD 2001:16e0::/56
0% 5% 4831 105 10/19 08:09:37 12 BAD 2404:1b8:10::/56
0% 6% 4714 225 10/19 08:09:31 12 BAD 2a0b:9940:0:200::/56
0% 7% 3805 240 10/19 08:04:24 12 BAD 2a02:a8:1:f800::/56
0% 7% 3318 68 10/19 08:09:24 12 BAD 2001:16e0:0:31::98 mailin.g-fit.de
0% 8% 3122 113 10/19 08:09:25 12 BAD 2a0b:9940:0:200::120:44
0% 8% 3041 557 10/19 08:09:30 12 BAD 2607:4000:200::/56
0% 9% 2971 36 10/19 08:09:37 12 BAD 2402:fa00:beef::/56
0% 9% 2964 59 10/19 08:01:05 12 BAD 185.36.169.95 mx15.zenbox.pl
0% 10% 2945 78 10/19 08:02:32 12 BAD 2a01:4f8:1c17:de69::1
0% 10% 2737 14 10/19 08:09:37 12 BAD 2402:fa00:beef:f1:115:178:16:42
0% 11% 2728 247 10/19 08:09:04 12 BAD 2a02:6e8::/56
0% 11% 2672 52 10/19 08:09:34 12 BAD 2600:3c02::/56
0% 12% 2664 27 10/19 08:09:16 12 BAD 2806:402:100::/56
0% 12% 2488 40 10/19 08:09:37 12 BAD 2404:1b8:10:10::8 mxext-a.dnet.net.id
0% 13% 2476 14 10/19 08:09:34 12 BAD 2600:3c02::f03c:93ff:fec6:5559
0% 13% 2400 119 10/19 08:04:20 12 BAD 2a02:a8:1:f801::3:2 mail-prod-rspamd02.lxe.eurodata.de
0% 13% 2232 27 10/19 08:09:37 12 BAD 2404:1b8:10:10::6 mx-a.dnet.net.id
0% 14% 1987 13 10/19 08:09:16 12 BAD 2806:402:100:0:1c00:c8ff:fe00:9
0% 14% 1887 102 10/19 08:02:37 12 BAD 2607:4000:200:14::34 mx1.cs.washington.edu
0% 14% 1682 55 10/19 08:04:43 12 BAD 2001:16e0:0:31::113 mailin2.g-fit.de
0% 15% 1592 112 10/19 08:09:31 12 BAD 2a0b:9940:0:200::120:45
0% 15% 1483 118 10/19 08:09:04 12 BAD 2a02:6e8:0:6::61 relay2-out.sewan.fr
0% 15% 1405 121 10/19 08:04:24 12 BAD 2a02:a8:1:f801::3:1 mail-prod-rspamd01.lxe.eurodata.de
0% 15% 1245 129 10/19 08:05:29 12 BAD 2a02:6e8:0:6::60 relay1-out.sewan.fr
0% 15% 727 130 10/19 08:01:53 12 BAD 2607:4000:200:1a::f mx2.cs.washington.edu
0% 15% 584 54 10/19 08:06:30 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::8 leda.exsilia.net
0% 15% 573 50 10/19 08:06:37 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::136 rosalind.exsilia.net
0% 16% 555 52 10/19 08:04:18 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::97 cordelia.exsilia.net
0% 16% 537 52 10/19 08:04:32 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::19 bianca.exsilia.net
0% 16% 535 58 10/19 08:07:39 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::44 salsa.beheer.nu
0% 16% 528 50 10/19 08:01:29 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::10 plesk2.duocast.net
0% 16% 465 78 10/19 08:03:55 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::179 saturn.exsilia.net
0% 16% 426 50 10/19 08:08:49 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::172 thetys.exsilia.net
0% 16% 327 52 10/19 08:07:10 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::12 plesk4.duocast.net
0% 16% 289 56 10/19 08:04:15 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::154 callisto.exsilia.net
0% 16% 284 57 10/19 08:04:48 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::174 belinda.exsilia.net
0% 16% 182 146 10/19 08:09:30 12 BAD 2607:4000:200:14::7e mxa1.cs.washington.edu
0% 16% 172 46 10/19 08:06:24 12 BAD 2a01:1b0:7999:420::181 shared4.quickhost.nl
0% 16% 150 98 10/19 08:04:26 12 BAD 2607:4000:200:11::74 mxa2.cs.washington.edu
0% 16% 130 83 10/19 08:08:41 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::11 toemen01.duocast.net
0% 16% 129 61 10/19 08:07:16 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::15 nbas-plesk1.duocast.net
0% 16% 120 70 10/19 08:08:09 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::148
0% 16% 119 73 10/19 08:04:33 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::17 gkgraphic.exsilia.net
0% 16% 105 53 10/19 08:05:41 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::225 mail.infra.duocast.net
0% 16% 105 45 10/19 08:00:15 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::199 mailcamp4.duocast.net
0% 16% 95 81 10/19 08:04:37 12 BAD 2607:4000:200:12::84 mx3.cs.washington.edu
0% 16% 43 36 10/19 08:06:36 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::5 senso-gelato.com
0% 16% 25 18 10/19 08:06:49 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::60 portia.exsilia.net
0% 16% 23 11 10/19 08:01:14 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::180 triton.exsilia.net
0% 16% 14 8 10/19 08:05:37 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::133 bols02.duocast.net
0% 16% 11 9 10/19 07:52:35 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::7 beyonit6.exsilia.net
0% 16% 11 8 10/19 07:37:54 12 BAD 2a01:1b0:7999:419::18
0% 16% 9 5 10/19 07:26:16 12 BAD 2a01:1b0:7999:402::144 octaaf.exsilia.net
1% 18% 7325 146 10/19 08:08:27 12 152.101.60.0/24
1% 19% 6698 107 10/19 08:08:27 12 152.101.60.164 sg01extb.greenradar.com
0% 20% 4974 28 10/19 08:09:36 12 2a01:4f8:141:4276::2
0% 20% 4957 14 10/19 08:09:35 12 2a02:2209:f:1::14 mail.brest.by
0% 21% 4899 52 10/19 07:55:41 12 2001:7c0:2700:1000::/56
0% 22% 4854 14 10/19 08:03:30 12 77.78.106.28 smtp.acowmare.cz
0% 23% 4665 43 10/19 08:07:28 12 2001:7c0:2810:1114::21:2010 spamd-01.kim.uni-konstanz.de
0% 23% 4443 24 10/19 08:09:30 12 2a0a:f500::/56
0% 24% 4379 13 10/19 08:09:30 12 2a0a:f500:0:13::22 mta4.parlament.gv.at
0% 25% 4308 55 10/19 08:09:35 12 2a00:c90::/56
0% 26% 3805 34 10/19 08:02:39 12 2001:1470:ff80::99:62 dorothy.ijs.si
0% 26% 3772 14 10/19 08:07:34 12 124.150.140.65
0% 27% 3759 76 10/19 08:09:37 12 2a00:a500::/56
0% 27% 3663 28 10/19 08:09:37 12 2a00:a500:0:12::10
0% 28% 3652 495 10/19 08:09:35 12 2a02:cec0:10:100::/56
0% 29% 3580 26 10/19 07:57:24 12 217.74.15.0/24
0% 29% 3578 13 10/19 08:00:08 12 193.189.99.39 hosting.marathon.com.ro
0% 30% 3442 8 10/19 07:57:24 12 217.74.15.109 ip217074015109.rev.nessus.at
0% 30% 3335 353 10/19 08:09:34 12 36.50.34.10
0% 31% 2841 222 10/19 08:09:32 12 2a13:6602:1::/56
0% 31% 2826 28 10/19 08:09:20 12 2400:8904::/56
0% 32% 2801 14 10/19 08:09:31 12 2a00:10d8:10:3::202 kenny-6.mojhosting.sk
0% 32% 2638 26 10/19 07:55:35 12 2001:7c0:2700:1004::41 smtp1.rz.uni-hohenheim.de
0% 33% 2554 14 10/19 08:09:32 12 2001:1b48:134::6 pmg1.network-studio.com
0% 33% 2471 28 10/19 08:09:11 12 2a00:c90::d8:5c
0% 33% 2299 30 10/19 08:09:14 12 2400:6180::/56
0% 34% 2261 26 10/19 07:55:41 12 2001:7c0:2700:1004::42 smtp2.rz.uni-hohenheim.de
0% 34% 2212 8 10/19 08:07:25 12 221.215.1.253
0% 34% 2186 13 10/19 08:05:10 12 218.58.55.148
